I Vaksdal idrettspark. Tidene gjeld inntil vidare. Kontaktperson er leiar Johnny Falkanger, mobil 92265739 / post@falkangebygg.no.
Tid | Bane A | Bane B | Bane C | Bane D | 5-er |
---|---|---|---|---|---|
17.00–17.15 | Mix 7 | ||||
17.15–17.30 | Mix 6 | Mix 7 | |||
17.30–18.00 | Mix 6 | Mix 7 | |||
18.00–18.30 | G9/G10 | J10 | G9 | ||
18.30–19.00 | G11 | J10 | J17 | J17 | G9 |
19.00–19.30 | G11 | J10 | J17 | J17 | |
19.30–20.00 | G11 | J17 | J17 | ||
20.00–20.30 | A-LAG | A-LAG | A-LAG | A-LAG | |
20.30–21.00 | A-LAG | A-LAG | A-LAG | A-LAG | |
21.00–21.30 | A-LAG | A-LAG | A-LAG | A-LAG | |
21.30–22.00 |